Die Anlagen
Ziel des Repowering-Projekt ist es die bisherigen Windenergieanlagen durch leistungsstärkere Anlagen neueren Baujahres zu ersetzen – so können auf gleicher Fläche rund vier Mal mehr sauberer Ökostrom gewonnen und damit mehr Haushalte versorgt werden.
Bestandswindpark | Repowering in Planung | |
---|---|---|
Windparkleistung | ca. 7.800 kW | ca. 22.000 kW |
Anzahl Anlagen | 6 | 4 |
Hersteller | AN Windenergie GmbH (heute Siemens) | N.N. |
Betriebsgesellschaft | Strom aus Wind Betriebsgesellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG | Strom aus Wind Betriebsgesellschaft mbH & Co. Windpark Uetersen KG |
Stromerzeugung | ca. 12 Mio. kWh/Jahr | ca. 48 Mio. kWh/Jahr (Prognose) |
Mögliche Versorgung * | ca. 4.000 Haushalte | ca. 16.000 Haushalte |
CO2-Vermeidung ** | ca. 4.812 t/Jahr | ca. 19.248 t/Jahr |
Investitionssumme | k.A. | 22 Mio. Euro (Gesamt) |
- bei einem angenommenen Jahresdurchschnittsverbrauch von 3.000 kWh
- bezogen auf die persönliche CO2-Bilanz im Vergleich zu einem Strombezug gemäß bundesweitem Durchschnittsmix 2019